La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus est la tablette recommandée pour les applications de diagnostic. Plusieurs modèles de tablettes Samsung sont compatibles ; toutefois, certains modèles peuvent fonctionner avec un ralentissement ou générer des erreurs. La configuration minimale requise est Android 8.0 ou version ultérieure, 6 Go de RAM et 40 Go d’espace de stockage disponible. Le modèle répondant aux spécifications minimales est la Samsung Galaxy Tab S7.
Modèle recommandé : Samsung Galaxy Tab S10 FE+
| Élément | Détails |
|---|---|
| Écran | 13.1" IPS LCD, 90Hz, 1800 × 2880 (16:10), environ 259 ppi |
| Version Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Système d’exploitation |
Android 15, One UI 7 Remarque : |
| CPU | Exynos 1580 (octocœur) |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Stockage | 128 GB / 256 GB, prise en charge microSD (jusqu’à 2 TB) |
| Batterie | 10,090 mAh, charge rapide 45W |
Modèles de tablettes compatibles — Les applications de diagnostic (KDS 2.0, GENESIS Smart, KDS 2.0) fonctionnent sous Android OS 8.0 ou version ultérieure
Pour les spécifications détaillées des tablettes, telles que le « numéro de modèle » et le « système d’exploitation pris en charge » pour chaque modèle, veuillez consulter le site Web officiel de Samsung.
| Nom du modèle | Numéro de modèle | OS pris en charge | Remarques |
|---|---|---|---|
| Samsung Tab S4 | SM-T835, SM-T830, SM-T835C | Android OS 10 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais ralentissements possibles **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S5e | SM-T720 | Android OS 11 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais ralentissements possibles **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S6 | SM-T860 | Android OS 12 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais ralentissements possibles **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Galaxy Tab Active Pro | SM-T540, SM-T545, SM-T547 | Android OS 11 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais ralentissements possibles **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Galaxy Tab Active 4 Pro | SM-T630, SM-T636 | Android OS 14 ou version antérieure | RAM 4GB : ralentissements possibles RAM 6GB : recommandé **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S7 FE | SM-T733, SM-T735 | Android OS 14 ou version antérieure | RAM 4GB : ralentissements possibles RAM 6GB : recommandé **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S7 | SM-T870, SM-T875 | Android OS 13 ou version antérieure | Recommandé **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S8 | SM-X700, SM-X706 | Android OS 16 ou version antérieure | Recommandé **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S9 | SM-X710, SM-X716 | Android OS 16 ou version antérieure | Recommandé **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516 | Android OS 16 ou version antérieure | Recommandé **Contrôles spéciaux/de bruit pris en charge sur SM-X510 |
| Samsung Tab S9 FE Plus | SM-X610, SM-X616 | Android OS 16 ou version antérieure | Recommandé **Contrôles spéciaux/de bruit pris en charge sur SM-X610 |
| Samsung Tab S9 Plus | SM-X810, SM-X816 | Android OS 16 ou version antérieure | Recommandé |
| Samsung Tab S10 FE | SM-X520, SM-X526 | Android OS 16 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais des erreurs peuvent survenir dans certaines fonctions |
| Samsung Tab S10 FE Plus* | SM-X620, SM-X626 | Android OS 16 ou version antérieure |
Modèle de tablette officiellement recommandé pour les applications de diagnostic **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
| Samsung Tab S10 Plus | SM-X820, SM-X826 | Android OS 16 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais des erreurs peuvent survenir dans certaines fonctions |
| Samsung Tab S10 Ultra | SM-X920, SM-X926 | Android OS 16 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais des erreurs peuvent survenir dans certaines fonctions |
| Samsung Tab Activce 5 Pro | SM-X356B | Android OS 16 ou version antérieure | Fonctionnement possible, mais des erreurs peuvent survenir dans certaines fonctions **Prise en charge des contrôles spéciaux/de bruit |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.