Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus является рекомендуемым планшетом для диагностических приложений. Совместимы несколько моделей планшетов Samsung; при этом на некоторых моделях, несмотря на возможность работы, может наблюдаться снижение скорости или возникать ошибки. Минимальные требования: Android 8.0 или выше, 6 ГБ ОЗУ и 40 ГБ свободного места в памяти. Минимальной моделью, соответствующей требованиям, является Samsung Galaxy Tab S7.
Рекомендуемая модель: Samsung Galaxy Tab S10 FE+
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Дисплей | 13.1" IPS LCD, 90 Гц, 1800 × 2880 (16:10), около 259 ppi |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Технология Bluetooth | Технология Bluetooth 5.3 |
| Операционная система |
Android 15, One UI 7 Примечание: |
| Процессор | Exynos 1580 (восьмиядерный) |
| ОЗУ | 8 ГБ / 12 ГБ |
| Память | 128 ГБ / 256 ГБ, поддержка microSD (до 2 ТБ) |
| Аккумулятор | 10 090 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт |
Совместимые модели планшетов — диагностические приложения (KDS 2.0, GENESIS Smart, KDS 2.0) работают на Android OS 8.0 или выше
Подробные технические характеристики планшетов, включая «номер модели» и «поддерживаемую ОС» для каждой модели, см. на официальном веб-сайте Samsung.
| Наименование модели | Номер модели | Поддерживаемая ОС | Примечание |
|---|---|---|---|
| Samsung Tab S4 | SM-T835, SM-T830, SM-T835C | Android OS 10 или ниже | Работа возможна, но возможно снижение скорости **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S5e | SM-T720 | Android OS 11 или ниже | Работа возможна, но возможно снижение скорости **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S6 | SM-T860 | Android OS 12 или ниже | Работа возможна, но возможно снижение скорости **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Galaxy Tab Active Pro | SM-T540, SM-T545, SM-T547 | Android OS 11 или ниже | Работа возможна, но возможно снижение скорости **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Galaxy Tab Active 4 Pro | SM-T630, SM-T636 | Android OS 14 или ниже | ОЗУ 4 ГБ: возможно снижение скорости ОЗУ 6 ГБ: рекомендуется **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S7 FE | SM-T733, SM-T735 | Android OS 14 или ниже | ОЗУ 4 ГБ: возможно снижение скорости ОЗУ 6 ГБ: рекомендуется **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S7 | SM-T870, SM-T875 | Android OS 13 или ниже | Рекомендуется **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S8 | SM-X700, SM-X706 | Android OS 16 или ниже | Рекомендуется **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S9 | SM-X710, SM-X716 | Android OS 16 или ниже | Рекомендуется **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516 | Android OS 16 или ниже | Рекомендуется **Специальные проверки/измерение шума поддерживаются на SM-X510 |
| Samsung Tab S9 FE Plus | SM-X610, SM-X616 | Android OS 16 или ниже | Рекомендуется **Специальные проверки/измерение шума поддерживаются на SM-X610 |
| Samsung Tab S9 Plus | SM-X810, SM-X816 | Android OS 16 или ниже | Рекомендуется |
| Samsung Tab S10 FE | SM-X520, SM-X526 | Android OS 16 или ниже | Работа возможна, однако в некоторых функциях могут возникать ошибки |
| Samsung Tab S10 FE Plus* | SM-X620, SM-X626 | Android OS 16 или ниже |
Официально рекомендуемая модель планшета для диагностических приложений **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
| Samsung Tab S10 Plus | SM-X820, SM-X826 | Android OS 16 или ниже | Работа возможна, однако в некоторых функциях могут возникать ошибки |
| Samsung Tab S10 Ultra | SM-X920, SM-X926 | Android OS 16 или ниже | Работа возможна, однако в некоторых функциях могут возникать ошибки |
| Samsung Tab Activce 5 Pro | SM-X356B | Android OS 16 или ниже | Работа возможна, однако в некоторых функциях могут возникать ошибки **Поддержка специальных проверок/измерения шума |
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.