O Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus é o tablet recomendado para o aplicativo de diagnóstico. Vários modelos de tablets Samsung são compatíveis; contudo, alguns modelos podem funcionar com lentidão ou apresentar erros. As especificações mínimas são Android 8.0 ou superior, 6 GB de RAM e 40 GB de espaço de armazenamento disponível. O Samsung Galaxy Tab S7 é o modelo que atende às especificações mínimas.
Modelo recomendado: Samsung Galaxy Tab S10 FE+
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Tela | IPS LCD de 13,1", 90 Hz, 1800 × 2880 (16:10), aproximadamente 259 ppi |
| Versão Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sistema operacional |
Android 15, One UI 7 Observação: |
| CPU | Exynos 1580 (octa-core) |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB, compatível com microSD (até 2 TB) |
| Bateria | 10.090 mAh, carregamento rápido de 45 W |
Modelos de tablets compatíveis — os aplicativos de diagnóstico (KDS 2.0, GENESIS Smart, KDS 2.0) funcionam no Android OS 8.0 ou superior
Consulte o site oficial da Samsung para obter especificações detalhadas dos tablets, como o "número do modelo" e o "sistema operacional compatível" de cada modelo.
| Nome do modelo | Número do modelo | SO compatível | Observações |
|---|---|---|---|
| Samsung Tab S4 | SM-T835, SM-T830, SM-T835C | Android OS 10 ou inferior | Pode funcionar, mas pode apresentar lentidão **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S5e | SM-T720 | Android OS 11 ou inferior | Pode funcionar, mas pode apresentar lentidão **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S6 | SM-T860 | Android OS 12 ou inferior | Pode funcionar, mas pode apresentar lentidão **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Galaxy Tab Active Pro | SM-T540, SM-T545, SM-T547 | Android OS 11 ou inferior | Pode funcionar, mas pode apresentar lentidão **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Galaxy Tab Active 4 Pro | SM-T630, SM-T636 | Android OS 14 ou inferior | RAM 4 GB: pode apresentar lentidão RAM 6 GB: recomendado **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S7 FE | SM-T733, SM-T735 | Android OS 14 ou inferior | RAM 4 GB: pode apresentar lentidão RAM 6 GB: recomendado **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S7 | SM-T870, SM-T875 | Android OS 13 ou inferior | Recomendado **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S8 | SM-X700, SM-X706 | Android OS 16 ou inferior | Recomendado **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S9 | SM-X710, SM-X716 | Android OS 16 ou inferior | Recomendado **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516 | Android OS 16 ou inferior | Recomendado **Testes especiais/de ruído compatíveis no SM-X510 |
| Samsung Tab S9 FE Plus | SM-X610, SM-X616 | Android OS 16 ou inferior | Recomendado **Testes especiais/de ruído compatíveis no SM-X610 |
| Samsung Tab S9 Plus | SM-X810, SM-X816 | Android OS 16 ou inferior | Recomendado |
| Samsung Tab S10 FE | SM-X520, SM-X526 | Android OS 16 ou inferior | Pode funcionar, mas alguns recursos podem apresentar erros |
| Samsung Tab S10 FE Plus* | SM-X620, SM-X626 | Android OS 16 ou inferior |
Modelo de tablet oficialmente recomendado para o aplicativo de diagnóstico **Compatível com testes especiais/de ruído |
| Samsung Tab S10 Plus | SM-X820, SM-X826 | Android OS 16 ou inferior | Pode funcionar, mas alguns recursos podem apresentar erros |
| Samsung Tab S10 Ultra | SM-X920, SM-X926 | Android OS 16 ou inferior | Pode funcionar, mas alguns recursos podem apresentar erros |
| Samsung Tab Activce 5 Pro | SM-X356B | Android OS 16 ou inferior | Pode funcionar, mas alguns recursos podem apresentar erros **Compatível com testes especiais/de ruído |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.