La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus es la tablet recomendada para las aplicaciones de diagnóstico. Varios modelos de Samsung Tab son compatibles; sin embargo, algunos modelos pueden funcionar con menor velocidad o presentar errores. Los requisitos mínimos son Android 8.0 o superior, 6 GB de RAM y 40 GB de espacio de almacenamiento disponible; el modelo que cumple los requisitos mínimos es la Samsung Galaxy Tab S7.
Modelo recomendado: Samsung Galaxy Tab S10 FE+
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | 13.1" IPS LCD, 90 Hz, 1800 × 2880 (16:10), aprox. 259 ppi |
| Versión de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sistema operativo |
Android 15, One UI 7 Nota: |
| CPU | Exynos 1580 (octa-core) |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB, compatible con microSD (hasta 2 TB) |
| Batería | 10,090 mAh, carga rápida de 45 W |
Modelos de tablet compatibles ― Las aplicaciones de diagnóstico (KDS 2.0, GENESIS Smart, KDS 2.0) funcionan con Android OS 8.0 o superior
Consulte el sitio web oficial de Samsung para conocer las especificaciones detalladas de la tablet, como el «número de modelo» y el «sistema operativo compatible» de cada modelo.
| Nombre del modelo | Número de modelo | SO compatible | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Samsung Tab S4 | SM-T835, SM-T830, SM-T835C | Hasta Android OS 10 | Puede funcionar, pero es posible que disminuya la velocidad **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S5e | SM-T720 | Hasta Android OS 11 | Puede funcionar, pero es posible que disminuya la velocidad **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S6 | SM-T860 | Hasta Android OS 12 | Puede funcionar, pero es posible que disminuya la velocidad **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Galaxy Tab Active Pro | SM-T540, SM-T545, SM-T547 | Hasta Android OS 11 | Puede funcionar, pero es posible que disminuya la velocidad **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Galaxy Tab Active 4 Pro | SM-T630, SM-T636 | Hasta Android OS 14 | RAM de 4 GB: es posible que disminuya la velocidad RAM de 6 GB: recomendada **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S7 FE | SM-T733, SM-T735 | Hasta Android OS 14 | RAM de 4 GB: es posible que disminuya la velocidad RAM de 6 GB: recomendada **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S7 | SM-T870, SM-T875 | Hasta Android OS 13 | Recomendada **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S8 | SM-X700, SM-X706 | Hasta Android OS 16 | Recomendada **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S9 | SM-X710, SM-X716 | Hasta Android OS 16 | Recomendada **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516 | Hasta Android OS 16 | Recomendada **Inspección especial/medición de ruido compatible en SM-X510 |
| Samsung Tab S9 FE Plus | SM-X610, SM-X616 | Hasta Android OS 16 | Recomendada **Inspección especial/medición de ruido compatible en SM-X610 |
| Samsung Tab S9 Plus | SM-X810, SM-X816 | Hasta Android OS 16 | Recomendada |
| Samsung Tab S10 FE | SM-X520, SM-X526 | Hasta Android OS 16 | Puede funcionar, pero pueden producirse errores en algunas funciones |
| Samsung Tab S10 FE Plus* | SM-X620, SM-X626 | Hasta Android OS 16 |
Modelo de tablet recomendado oficialmente para las aplicaciones de diagnóstico **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
| Samsung Tab S10 Plus | SM-X820, SM-X826 | Hasta Android OS 16 | Puede funcionar, pero pueden producirse errores en algunas funciones |
| Samsung Tab S10 Ultra | SM-X920, SM-X926 | Hasta Android OS 16 | Puede funcionar, pero pueden producirse errores en algunas funciones |
| Samsung Tab Activce 5 Pro | SM-X356B | Hasta Android OS 16 | Puede funcionar, pero pueden producirse errores en algunas funciones **Compatible con inspección especial/medición de ruido |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.