Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus jest zalecanym tabletem do aplikacji diagnostycznych. Zgodnych jest kilka modeli tabletów Samsung, jednak w przypadku niektórych modeli, mimo że mogą działać, może wystąpić spowolnienie działania lub błędy. Minimalne wymagania to Android 8.0 lub nowszy, 6 GB pamięci RAM oraz 40 GB wolnego miejsca w pamięci masowej. Minimalnym zalecanym modelem jest Samsung Galaxy Tab S7.
Zalecany model: Samsung Galaxy Tab S10 FE+
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Wyświetlacz | 13.1" IPS LCD, 90Hz, 1800 × 2880 (16:10), około 259 ppi |
| Wersja Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| System operacyjny |
Android 15, One UI 7 Uwaga: |
| CPU | Exynos 1580 (ośmiordzeniowy) |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Pamięć masowa | 128 GB / 256 GB, obsługa microSD (do 2 TB) |
| Akumulator | 10,090 mAh, szybkie ładowanie 45 W |
Zgodne modele tabletów — aplikacje diagnostyczne (KDS 2.0, GENESIS Smart, KDS 2.0) działają w systemie Android OS 8.0 lub nowszym
Szczegółowe specyfikacje tabletu, takie jak „numer modelu” i „obsługiwany system operacyjny” dla każdego modelu, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Samsung.
| Nazwa modelu | Numer modelu | Obsługiwany system operacyjny | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Samsung Tab S4 | SM-T835, SM-T830, SM-T835C | Do Android OS 10 | Możliwe działanie, lecz może wystąpić spowolnienie **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S5e | SM-T720 | Do Android OS 11 | Możliwe działanie, lecz może wystąpić spowolnienie **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S6 | SM-T860 | Do Android OS 12 | Możliwe działanie, lecz może wystąpić spowolnienie **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Galaxy Tab Active Pro | SM-T540, SM-T545, SM-T547 | Do Android OS 11 | Możliwe działanie, lecz może wystąpić spowolnienie **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Galaxy Tab Active 4 Pro | SM-T630, SM-T636 | Do Android OS 14 | RAM 4 GB: może wystąpić spowolnienie RAM 6 GB: zalecane **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S7 FE | SM-T733, SM-T735 | Do Android OS 14 | RAM 4 GB: może wystąpić spowolnienie RAM 6 GB: zalecane **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S7 | SM-T870, SM-T875 | Do Android OS 13 | Zalecane **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S8 | SM-X700, SM-X706 | Do Android OS 16 | Zalecane **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S9 | SM-X710, SM-X716 | Do Android OS 16 | Zalecane **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516 | Do Android OS 16 | Zalecane **Testy specjalne/pomiar hałasu: obsługiwane w SM-X510 |
| Samsung Tab S9 FE Plus | SM-X610, SM-X616 | Do Android OS 16 | Zalecane **Testy specjalne/pomiar hałasu: obsługiwane w SM-X610 |
| Samsung Tab S9 Plus | SM-X810, SM-X816 | Do Android OS 16 | Zalecane |
| Samsung Tab S10 FE | SM-X520, SM-X526 | Do Android OS 16 | Możliwe działanie, jednak w niektórych funkcjach mogą wystąpić błędy |
| Samsung Tab S10 FE Plus* | SM-X620, SM-X626 | Do Android OS 16 |
Oficjalnie zalecany model tabletu do aplikacji diagnostycznych **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
| Samsung Tab S10 Plus | SM-X820, SM-X826 | Do Android OS 16 | Możliwe działanie, jednak w niektórych funkcjach mogą wystąpić błędy |
| Samsung Tab S10 Ultra | SM-X920, SM-X926 | Do Android OS 16 | Możliwe działanie, jednak w niektórych funkcjach mogą wystąpić błędy |
| Samsung Tab Activce 5 Pro | SM-X356B | Do Android OS 16 | Możliwe działanie, jednak w niektórych funkcjach mogą wystąpić błędy **Obsługa testów specjalnych/pomiaru hałasu |
Komentarze
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.