La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus es la tableta recomendada para las aplicaciones de diagnóstico. Varios modelos de tabletas Samsung son compatibles; sin embargo, algunos modelos pueden presentar lentitud o errores aunque funcionen. Las especificaciones mínimas son Android 8.0 o superior, 6 GB de RAM y 40 GB de espacio de almacenamiento disponible; el modelo con especificaciones mínimas es la Samsung Galaxy Tab S7.
Modelo recomendado: Samsung Galaxy Tab S10 FE+
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | 13.1" IPS LCD, 90Hz, 1800 × 2880 (16:10), aprox. 259 ppi |
| Versión de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sistema operativo |
Android 15, One UI 7 Precaución: |
| CPU | Exynos 1580 (octa-core) |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB, compatible con microSD (hasta 2 TB) |
| Batería | 10,090 mAh, carga rápida de 45W |
Modelos de tabletas compatibles ― Las aplicaciones de diagnóstico (KDS 2.0, GENESIS Smart, KDS 2.0) funcionan con Android OS 8.0 o superior
Consulte el sitio web oficial de Samsung para conocer las especificaciones detalladas de las tabletas, como el «número de modelo» y el «sistema operativo compatible» de cada modelo.
| Nombre del modelo | Número de modelo | SO compatible | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Samsung Tab S4 | SM-T835, SM-T830, SM-T835C | Android OS 10 o anterior | Puede funcionar, pero podría presentar lentitud **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S5e | SM-T720 | Android OS 11 o anterior | Puede funcionar, pero podría presentar lentitud **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S6 | SM-T860 | Android OS 12 o anterior | Puede funcionar, pero podría presentar lentitud **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Galaxy Tab Active Pro | SM-T540, SM-T545, SM-T547 | Android OS 11 o anterior | Puede funcionar, pero podría presentar lentitud **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Galaxy Tab Active 4 Pro | SM-T630, SM-T636 | Android OS 14 o anterior | RAM 4GB: podría presentar lentitud RAM 6GB: recomendado **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S7 FE | SM-T733, SM-T735 | Android OS 14 o anterior | RAM 4GB: podría presentar lentitud RAM 6GB: recomendado **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S7 | SM-T870, SM-T875 | Android OS 13 o anterior | Recomendado **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S8 | SM-X700, SM-X706 | Android OS 16 o anterior | Recomendado **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S9 | SM-X710, SM-X716 | Android OS 16 o anterior | Recomendado **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516 | Android OS 16 o anterior | Recomendado **Pruebas especiales/de ruido compatibles en SM-X510 |
| Samsung Tab S9 FE Plus | SM-X610, SM-X616 | Android OS 16 o anterior | Recomendado **Pruebas especiales/de ruido compatibles en SM-X610 |
| Samsung Tab S9 Plus | SM-X810, SM-X816 | Android OS 16 o anterior | Recomendado |
| Samsung Tab S10 FE | SM-X520, SM-X526 | Android OS 16 o anterior | Puede funcionar, pero podrían producirse errores en algunas funciones |
| Samsung Tab S10 FE Plus* | SM-X620, SM-X626 | Android OS 16 o anterior |
Modelo de tableta recomendado oficialmente para las aplicaciones de diagnóstico **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
| Samsung Tab S10 Plus | SM-X820, SM-X826 | Android OS 16 o anterior | Puede funcionar, pero podrían producirse errores en algunas funciones |
| Samsung Tab S10 Ultra | SM-X920, SM-X926 | Android OS 16 o anterior | Puede funcionar, pero podrían producirse errores en algunas funciones |
| Samsung Tab Activce 5 Pro | SM-X356B | Android OS 16 o anterior | Puede funcionar, pero podrían producirse errores en algunas funciones **Compatible con pruebas especiales/de ruido |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.